Trang chủ / Sản phẩm / Kính hiển vi các loại / Kính hiển vi công nghiệp Nikon ECLIPSE L300N / L300ND
Kính hiển vi công nghiệp Nikon ECLIPSE L300N / L300ND
Liên hệ
Danh mục: Kính hiển vi các loại, Máy đo 2D - Máy đo 3D, Nikon
Thẻ: 3d vina, bán Nikon ECLIPSE L300N, bán Nikon ECLIPSE L300ND, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, Nikon ECLIPSE L300N, Nikon ECLIPSE L300ND, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
ECLIPSE L300N (Episcopic illumination type) | ECLIPSE L300ND (Diascopic/Episcopic illumination type) | |
Main body | 12V-50W halogen lamp light source built in; Power sources for motorized control built in Motorized control for nosepiece, Light intensity control, Aperture diaphragm control Nosepiece: Motorized universal sextuple nosepiece with nosepiece centering function | |
— | Epi/Dia changeover | |
Focusing mechanism | Cross travel: 29 mm Coarse: 12.7 mm per rotation (torque adjustable, refocusing mechanism provided) Fine: 0.1 mm per rotation (in 1 µm increments) | |
Episcopic illuminator | 12V-50W halogen lamp light source built in Motorized aperture diaphragm (centerable), Fixed field diaphragm (with focus target) Pinhole slider (optional), Four ø25 mm filters (NCB11, ND16, ND4), Polarizer and Analyzer can be mounted Observation methods: Brightfield, Darkfield, Simple polarizing, DIC, Epi-fluorescence | |
Diascopic illuminator | — | 12V-50W halogen lamp light source built in Aperture diaphragm built in LWD condenser built in |
Interface | USB x 1, RS232C (for Intensilight) x 1 | |
Eyepiece tubes | L2-TT2A Ultrawidefield erect-image tilting trinocular eyepiece tube (tilt angle: 0-30°) FOV: 22/25; Beamsplit ratio 100:0/20:80 L2-TTA Ultrawidefield erect-image tilting trinocular eyepiece tube (tilt angle: 0-30°) FOV: 22/25; Beamsplit ratio 100:0/0:100 LV-TI3 Trinocular eyepiece tube (erect image) FOV: 22/25; Beamsplit ratio 100:0/0:100 | |
Eyepieces | CFI eyepiece lens series | |
Objectives | CFI LU/L Plan series | |
Stages | 14 x 12 stage, stroke: 354 x 302 mm (Diascopic observation range: 354 x 268 mm) Coarse/Fine-movement changeover possible Fixed-position X-Y fine-movement controls | |
Antistatic mechanism | 1000-10 V, within 0.2 sec | |
Power consumption | 1.2 A/90 W | |
Dimensions | Approx. 360 (W) x 951 (D) x 581 (H) mm (at tilt angle 10°) | |
Weight | Approx. 64 kg (When L2-S8A 8 x 8 stage and L2-TTA eyepiece tube are used) |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.